22. Neminath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Samudravijay |
| Mother's name | Shivadevi |
| Dynasty (vansh) | Yadav |
| Date of Conception (garbh) | Kartik Krishna - 6 |
| Birth place | Shauripur |
| Date of Birth | Shravan Shukla - 6 |
| Color of the body | Black |
| Height | 10 Dhanush |
| Life span | 1000 years |
| Symbol | Shankh |
| Reason of renunciation | Jati smaran (Self-remembarence about past lives) |
| Date of Renunciation (diksha) | Shravan Shukla - 6 |
| First person to give Aahar | King Vardatt |
| First Aahar's city | Dwarika |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Megh Shrung |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Ashwin Shukla - 1 |
| Chief Gandhar | Vardatt |
| Chief Ganini | Yakshini |
| Total Gandhars | 11 |
| Chief Shrota | Ugrasen |
| Area of Samavsaran | 1.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Ashadh Shukla - 7 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Padmasan |
| Place of Salvation | Urjayant/Girnar mountain |
देवाधिदेव श्री १००८ नेमिनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻